Altın fiyatları sürekli değişiklik göstermeye devam ediyor. Yatırımda en çok tercih edilenlerden biri olan altın fiyatları 17 Temmuz Cumartesi ne kadar oldu?
İŞTE 17 TEMMUZ CUMARTESİ ALTIN FİYATLARI
Alış | Satış | |
---|---|---|
Ons Altın | $1.811,64 | $1.812,67 |
Gram Altın | 491,86 | 496,39 |
Çeyrek Altın | 797,59 | 814,39 |
Yarım Altın | 1.595,19 | 1.628,78 |
Tam Altın | 3.190,42 | 3.224,71 |
Son Güncelleme: 17.07.2021 09:31