Genellikle yastık altı yatırımı yapmak isteyenlerin tercihi olan altında hareketlilik sürüyor. Köşede yatırımı olanlar veya küçükte olsa yatırım yapmak isteyenler altın fiyatlarını araştırıyor.
İŞTE 9 KASIM PAZARTESİ ALTIN FİYATLARI
Altın Cinsi | Alış | Satış |
---|---|---|
Ons Altın | $1.964,66 | $1.964,89 |
Gram Altın | 524,74 | 529,90 |
Çeyrek Altın | 850,92 | 869,36 |
Yarım Altın | 1.701,83 | 1.738,72 |
Tam Altın | 3.403,72 | 3.442,36 |
Cumhuriyet Altını | 3.500,73 | 3.540,47 |
Ata Altın | 3.500,73 | 3.540,47 |
Son Güncelleme: 09.11.2020 10:49