Döviz piyasasında dalgalanma devam ediyor. Yatırımcıların ilgi odağı olan dolarda son durum ne? İşte 18 Ekim Pazar dolar ve euro fiyatı..
Alış | Satış | Yüksek | Düşük | Değişim | ||
---|---|---|---|---|---|---|
USD - Amerikan Doları | 7,9328 | 7,9340 | 7,9577 | 7,8869 | %0,02 | 23:59 |
EUR - Euro | 9,2926 | 9,2997 | 9,3412 | 9,2449 | %0,04 | 23:59 |
GBP - İngiliz Sterlini | 10,2453 | 10,2553 | 10,2980 | 10,2007 | %0,16 | 23:59 |
CHF - İsviçre Frangı | 8,6660 | 8,6756 | 8,7134 | 8,6337 | %0,02 | 23:59 |
CAD - Kanada Doları | 6,0120 | 6,0170 | 5,9929 | 6,0216 | %0,25 | 23:59 |
Son Güncelleme: 18.10.2020 10:33