Türk Lirası gün geçtikçe değer kaybetmeye devam ederken dolar ve Euro 5 liranın altına düşmüyor. Bakıldığı zaman Euro'nun dolardan daha değerli olurken Türkiye'nin dış ticaretini dolar üzerinden gerçekleştirmesi doların daha ön plana çıkmasını sağlıyor. Yatırımcıların ise "Nasıl olsa değer kazanır" mantığıyla dolar ve Euro alıp bekletmesi de TL ile aralarında ki farkın açılmasında başka bir etken. 18 Kasım Pazartesi günü dolar ve Euro (döviz) piyasasında son durum...
18 EKİM PAZARTESİ DÖVİZDE SON DURUM
ABD Doları | 5,7330 | 5,7350 | -0,016 | %-0,28 | 17:27:53 |
Euro | 6,3350 | 6,3400 | -0,01 | %-0,16 | 17:27:52 |
İngiliz Sterlini | 7,4002 | 7,4373 | 0,011 | %0,15 | 18:27:42 |
İsviçre Frangı | 5,7762 | 5,8110 | -0,003 | %-0,05 | 18:27:42 |
100 Japon Yeni | 5,2535 | 5,2852 | -0,003 | %-0,05 | 18:27:42 |
Rus Rublesi | 0,0894 | 0,0900 | -0 | %-0,34 | 18:27:42 |
Çin Yuanı | 0,8124 | 0,8173 | -0,004 | %-0,46 | 18:27:10 |
Macaristan Forinti | 0,0188 | 0,0189 | 0 | %-0,37 | 18:27:42 |
Kanada Doları | 4,3144 | 4,3404 | -0,01 | %-0,23 | 18:27:42 |
Brezilya Reali | 1,3618 | 1,3700 | -0,001 | %-0,10 | 18:27:41 |
Dolar euro bunlar artık bizim ülkemiz için bir anlam taşımamaktadır
Nedenmi dolar düşüşe geçtiğinde
Öncelerde türkiyede esnaf rahatlar akaryakıta indirime gidilirdi
Şimdi işi dolar düşüşe geçtiginde
Akaryakıt 80 kuruş zam elektriğe doğal gaza zam malesef dünyada en önemli tarım arazilerine sahibiz ama üretim yok çifci bitti yapanda yapmıyor artık
Bir Cumhur başkanı bu kadarmi zarar verir kendi halkına sürekli eyyy amerika eyyy fransa tamam anladık da adamlara soylemedigini birakiyorsun ama koşarak yine oraya gidiyorsun millet bıktı acil bir çözüm istiyor yeni oluşum içinde olan parti kazanması bence tesadüf olmaz