1 Mart Pazartesi günü doların alış fiyatı 7,34 TL olurken euro ise 8,87 ile yerini korumaya devam ediyor. İşte detaylı tablo..
1 MART PAZARTESİ DÖVİZ PİYASASI
Döviz | Alış | Satış |
---|---|---|
USD - Amerikan Doları | 7,3408 | 7,3448 |
EUR - Euro | 8,8781 | 8,8858 |
GBP - İngiliz Sterlini | 10,2723 | 10,2846 |
CHF - İsviçre Frangı | 8,0847 | 8,1034 |
CAD - Kanada Doları | 5,7792 | 5,7868 |
Son Güncelleme: 01.03.2021 10:01