26 Ağustos Perşembe günü doların alış fiyatı 8,38 TL olurken euro ise 9,88 TL oldu. İşte detaylı tablo...
Döviz | Alış | Satış |
---|---|---|
USD - Amerikan Doları | 8,3810 | 8,3828 |
EUR - Euro | 9,8817 | 9,8906 |
GBP - İngiliz Sterlini | 11,5443 | 11,5581 |
CHF - İsviçre Frangı | 9,1596 | 9,1645 |
CAD - Kanada Doları | 6,6421 | 6,6414 |
Son Güncelleme: 26.08.2021 09:15