26 Mayıs Perşembe dolar günü doların alış fiyatı 16,43 TL olurken euro ise 17,57 TL oldu. İşte detaylı tablo...
26 MAYIS PERŞEMBE DÖVİZ PİYASASI
Döviz |
Alış |
Satış |
---|---|---|
USD - Amerikan Doları | 16,4306 | 16,4427 |
EUR - Euro | 17,5798 | 17,6272 |
GBP - İngiliz Sterlini | 20,6887 | 20,7508 |
CHF - İsviçre Frangı | 17,0741 | 17,1095 |
CAD - Kanada Doları | 12,7974 | 12,8028 |
RUB - Rus Rublesi | 0,2769 | 0,2771 |
Son Güncelleme: 26.05.2022 09:18