30 Mayıs Pazar günü doların alış fiyatı 8,55 TL olurken euro ise 10,41 ile yerini korumaya devam ediyor. İşte detaylı tablo..
30 MAYIS PAZAR DÖVİZ PİYASASI
Kur Ara |
Alış | Satış |
---|---|---|
USD - Amerikan Doları | 8,5542 | 8,5753 |
EUR - Euro | 10,4102 | 10,4737 |
GBP - İngiliz Sterlini | 12,1400 | 12,1759 |
CHF - İsviçre Frangı | 9,5038 | 9,5311 |
CAD - Kanada Doları | 7,0831 | 7,1035 |
Son Güncelleme: 30.05.2021 09:30