Türkiye'de fındık sezonunun yaklaşması ile birlikte fındık üreticileri bahçe bakımlarını yapmaya devam ediyor. Verimli bir sezon için gerekli tedbirleri alan üreticiler merakla güncel fındık fiyatlarını takip ediyor. Peki 16 Ekim Cumartesi fındık fiyatları ne kadar?
16 EKİM CUMARTESİ GÜNCEL FINDIK FİYATLARI
Şehir | En Düşük | En Yüksek |
---|---|---|
AKÇAKOCA | 22,50 TL | 25,00 TL |
ÇARŞAMBA | 23,00 TL | 25,00 TL |
DÜZCE | 22,54 TL | 25,00 TL |
FATSA | 23,50 TL | 25,10 TL |
GİRESUN | 25,00 TL | 27,00 TL |
KOCAELİ | 23,75 TL | 23,75 TL |
ORDU | 23,00 TL | 24,50 TL |
SAKARYA | 23,50 TL | 25,00 TL |
SAMSUN | 24,40 TL | 25,00 TL |
TRABZON | 22,50 TL | 24,00 TL |
TERME | 23,40 TL | 24,00 TL |
ÜNYE | 23,50 TL | 24,50 TL |
ZONGULDAK | 23,75 TL | 24,50 TL |
fındık fiyatları için taleplerimizi bakana ilettik.