Bu seneki fındık sezonunun geçtiğimiz senelere göre daha verimli geçiren fındık üreticileri, elde ettikleri mahsulü elden çıkarttı. Kimi üretici fındık fiyatlarından yakınırken kimisi halinden memnun kaldı.
Bazı bölgelerde kurnaz tüccarlar fındığı ucuzdan almanın peşine koyuldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sezon açılmadan önce alım fiyatının 54 TL olacağını söylemesi ile TMO fındık alım fiyatı 54 TL olarak sabitlendi. Peki 13 Eylül Salı günü fındık fiyatları ne kadar? İşte Giresun, Trabzon, Ordu, Samsun ve il il güncel fındık fiyatları...
13 EYLÜL SALI GÜNCEL FINDIK FİYATLARI
Şehir | En Düşük | En Yüksek |
---|---|---|
AKÇAKOCA FINDIK FİYATLARI | 42,00 TL | 48,00 TL |
ÇARŞAMBA FINDIK FİYATLARI | 40,00 TL | 48,00 TL |
DÜZCE FINDIK FİYATLARI | 43,00 TL | 56,00 TL |
FATSA FINDIK FİYATLARI | 48,00 TL | 50,00 TL |
GİRESUN FINDIK FİYATLARI | 45,15 TL | 60,15 TL |
KOCAELİ FINDIK FİYATLARI | 40,00 TL | 40,00 TL |
ORDU FINDIK FİYATLARI | 43,00 TL | 48,00 TL |
SAKARYA FINDIK FİYATLARI | 43,50 TL | 45,00 TL |
SAMSUN FINDIK FİYATLARI | 43,00 TL | 48,00 TL |
TRABZON FINDIK FİYATLARI | 42,50 TL | 48,00 TL |
TERME FINDIK FİYATLARI | 42,00 TL | 48,00 TL |
ÜNYE FINDIK FİYATLARI | 45,00 TL | 50,00 TL |
ZONGULDAK FINDIK FİYATLARI | 40,00 TL | 47,00 TL |
sayın Kılıçtaroğlu fındığın %40 kını tek başına Urfa üretiyor diye söylemişti acaba Urfa da fındık fiyatları kaç tl Urfa fındığının fiyatlarını sayın Kılıçtaroğlumu açıklayacak !