Altın fiyatları sürekli değişiklik göstermeye devam ediyor. Yatırımda en çok tercih edilenlerden biri olan altın fiyatları 28 Şubat Pazar ne kadar oldu?
İŞTE 28 ŞUBAT PAZAR ALTIN FİYATLARI
Alış | Satış | Değişim | |
---|---|---|---|
Ons Altın | $1.726,72 | $1.727,14 | %-2,41 |
Gram Altın | 408,46 | 412,55 | %-1,39 |
Çeyrek Altın | 662,34 | 676,83 | %-1,39 |
Yarım Altın | 1.324,69 | 1.353,66 | %-1,39 |
Tam Altın | 2.649,42 | 2.680,01 | %-1,39 |
Son Güncelleme: 28.02.2021 10:09