Yatırım yapmak isteyenlerin gözü altın fiyatlarında. İşte 7 Mart Pazar güncel gram, çeyrek, yarım, tam ve Cumhuriyet altını fiyatları...
İŞTE 7 MART PAZAR ALTIN FİYATLARI
Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|
Ons Altın | $1.698,02 | $1.698,40 |
Gram Altın | 407,57 | 411,42 |
Çeyrek Altın | 660,90 | 674,98 |
Yarım Altın | 1.321,81 | 1.349,96 |
Tam Altın | 2.643,65 | 2.672,69 |
Son Güncelleme: 14.03.2021 09:37