Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü Samsun için 6 Ekim Salı günü hava tahminlerini yayınladı. İşte 6 Ekim Salı İlkadım, 19 Mayıs, Alaçam, Asarcık, Ayvacık, Bafra, Canik, Çarşamba, Havza, Ladik, Salıpazarı, Tekkeköy, Terme, Vezirköprü ve Yakakent hava durumu:
Hava tahminlerine göre il genelinde en düşük hava sıcaklığı 4 derece, en yüksek hava sıcaklığı ise 23 derece olacak.
İlçe | Beklenen Hava | En Düşük (°C) |
En Yüksek (°C) |
---|---|---|---|
Samsun | Az bulutlu ve açık. | 17 | 24 |
19 Mayıs | Az bulutlu ve açık. | 15 | 25 |
Alaçam | Az bulutlu ve açık. | 15 | 28 |
Asarcık | Az bulutlu ve açık. | 11 | 25 |
Ayvacık | Az bulutlu ve açık. | 14 | 28 |
Bafra | Az bulutlu ve açık. | 15 | 26 |
Canik | Az bulutlu ve açık. | 16 | 24 |
Çarşamba | Az bulutlu ve açık. | 13 | 26 |
Havza | Az bulutlu ve açık. | 10 | 29 |
Kavak | Az bulutlu ve açık. | 12 | 26 |
Ladik | Az bulutlu ve açık. | 9 | 25 |
Salıpazarı | Az bulutlu ve açık. | 14 | 27 |
Tekkeköy | Az bulutlu ve açık. | 13 | 29 |
Terme | Az bulutlu ve açık. | 15 | 26 |
Vezirköprü | Az bulutlu ve açık. | 14 | 30 |
Yakakent | Az bulutlu ve açık. | 14 | 26 |
Ladik Kayak M. | Az bulutlu ve açık. | 10 | 20 |
Son Güncelleme: 06.10.2020 08:31