Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü Samsun için 6 Nisan Pazartesi günü hava tahminlerini yayınladı. İşte 6 Nisan Pazartesi günü İlkadım, 19 Mayıs, Alaçam, Asarcık, Ayvacık, Bafra, Canik, Çarşamba, Havza, Ladik, Salıpazarı, Tekkeköy, Terme, Vezirköprü ve Yakakent hava durumu:
Hava tahminlerine göre il genelinde en düşük hava sıcaklığı 8 derece en yüksek hava sıcaklığı ise 11 derece olacak..
Samsun | |||
---|---|---|---|
HAFİF SAĞANAK YAĞIŞLI | |||
8 11 | |||
19_MAYIS | |||
HAFİF SAĞANAK YAĞIŞLI | |||
8 12 | |||
Alaçam | |||
HAFİF SAĞANAK YAĞIŞLI | |||
8 11 | |||
Asarcık | |||
HAFİF SAĞANAK YAĞIŞLI | |||
3 6 | |||
Ayvacık | |||
HAFİF SAĞANAK YAĞIŞLI | |||
7 10 | |||
Bafra | |||
HAFİF SAĞANAK YAĞIŞLI | |||
8 11 | |||
Canik | |||
HAFİF SAĞANAK YAĞIŞLI | |||
7 11 | |||
Çarşamba | |||
HAFİF SAĞANAK YAĞIŞLI | |||
8 12 | |||
Havza | |||
HAFİF SAĞANAK YAĞIŞLI | |||
4 7 | |||
Kavak | |||
HAFİF SAĞANAK YAĞIŞLI | |||
4 7 | |||
Ladik | |||
HAFİF SAĞANAK YAĞIŞLI | |||
2 6 | |||
Ladik K.M. | |||
KARLA KARIŞIK YAĞMURLU | |||
0 2 | |||
Salıpazarı | |||
HAFİF SAĞANAK YAĞIŞLI | |||
8 11 | |||
Tekkeköy | |||
HAFİF SAĞANAK YAĞIŞLI | |||
8 12 | |||
Terme | |||
HAFİF SAĞANAK YAĞIŞLI | |||
8 12 | |||
Vezirköprü | |||
HAFİF SAĞANAK YAĞIŞLI | |||
6 10 | |||
Yakakent | |||
HAFİF SAĞANAK YAĞIŞLI | |||
7 11 |