Meteoroloji 10.Bölge Müdürlüğü (10 Kasım Pazar) Samsun için hava tahminlerinde bulundu. Hava tahminlerine göre il merkezinde en düşük hava sıcaklığı 8 derece, en yüksek hava sıcaklığı ise 17°C, kuvvetli gökgürültülü sağanak yağışlı olacak.
Bugün | 18° | 6° | ||
Yarın | 17° | 12° | ||
12 Kas Sal | 18° | 12° | ||
13 Kas Çar | 19° | 13° | ||
14 Kas Per | 19° | 12° | ||
15 Kas Cum | 15° | 12° | ||
16 Kas Cmt | 14° | 10° | ||
17 Kas Paz | 17° | 9° | ||
18 Kas Pzt | 18° | 11° | ||
19 Kas Sal | 20° | 11° | ||
20 Kas Çar | 21° | 13° | ||
21 Kas Per | 22° | 14° | ||
22 Kas Cum | 14° | 6° | ||
23 Kas Cmt | 12° | 6° | ||
24 Kas Paz |