Meteoroloji 10.Bölge Müdürlüğü (25 Ağustos Pazar) Samsun için hava tahminlerinde bulundu. Hava tahminlerine göre il merkezinde en düşük hava sıcaklığı 24 derece, en yüksek hava sıcaklığı ise 31°C, kuvvetli gökgürültülü sağanak yağışlı olacak.
Bugün | 31° | 21° | ||
Yarın | 34° | 22° | ||
27 Ağu Sal | 33° | 24° | ||
28 Ağu Çar | 32° | 23° | ||
29 Ağu Per | 30° | 23° | ||
30 Ağu Cum | 32° | 23° | ||
31 Ağu Cmt | 32° | 23° | ||
1 Eyl Paz | 27° | 20° | ||
2 Eyl Pzt | 28° | 20° | ||
3 Eyl Sal | 27° | 20° | ||
4 Eyl Çar | 27° | 20° | ||
5 Eyl Per | 27° | 19° | ||
6 Eyl Cum | 28° | 19° | ||
7 Eyl Cmt | 26° | 20° | ||
8 Eyl Paz |