9 Ocak 2018 Milli Piyango çekiliş sonuçları açıklandı.
MİLLİ PİYANGO İDARESİ’NDEN AÇIKLAMA
Milli Piyango tarafından yapılan açıklamada, “İdaremizce oynatılan Milli Piyango, On Numara, Şans Topu, Süper Loto, Sayısal Loto oyunlarının çekilişleri web sitemizden canlı olarak yayınlanmaktadır. İdaremizin ‘www.millipiyango.gov.tr’ adresinden yayınlanan On Numara, Şans Topu, Süper Loto ve Sayısal Loto oyunlarının çekilişleri saat 21.15’ten, Milli Piyango oyununun büyük ikramiye ve amorti çekilişleri ise saat 18.00’den itibaren canlı olarak izlenebilmektedir” ifadelerine yer verildi.
MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI SIRALI TAM LİSTE!
09..01.2018 Tarihli Kazanan Tüm Biletlerin Listesi
Büyük ikramiye kazanan biletin sevk edildiği il-ilçe: BALIKESİR-MERKEZ, İSTANBUL-MERKEZ, İSTANBUL-MERKEZ, İSTANBUL-MERKEZ
4000000 TL ikramiye kazanan numaralar
904257
400000 TL ikramiye kazanan numaralar
814455
40000 TL ikramiye kazanan numaralar
022514 342858 857882
20000 TL ikramiye kazanan numaralar
007886 072389 283719 614142 757473
5000 TL ikramiye kazanan numaralar
014271 112088 118534 139460 154932 221828
226674 250159 401476 428571 701991 711470
716589 777173 820668 842557 849431 917758
921956 981739
1000 TL ikramiye kazanan numaralar
013690 015483 020926 044029 087798 097135
103204 109673 110292 117231 121299 130853
142992 178635 181053 188142 198729 214323
232778 246245 246706 249758 275152 297109
300335 306400 310687 316109 318117 324502
331939 333878 341040 360170 365259 369699
377468 377847 393378 396272 402443 405032
432523 436783 447918 448517 453840 461670
476883 500570 507568 517244 526396 528986
541334 547477 552031 559762 604111 613266
616065 619320 619340 635242 639946 641476
642891 644773 646422 653994 655674 662877
668524 701773 707152 721298 728654 731158
733335 739162 751999 754745 757354 776148
781568 808369 821971 832270 834276 845335
887256 900767 907713 917097 924263 928104
938935 962355 976422 992663
500 TL ikramiye kazanan numaralar
010929 019148 019904 025475 032302 036017
038435 040773 047546 058739 060472 060562
066632 078803 087310 110303 111531 113400
115778 118110 121539 124606 129412 130063
131572 138084 139184 162712 181550 185391
187902 200170 210102 215774 218757 220601
220643 239049 242784 250201 260174 261275
277072 277548 287010 295824 297175 312736
318915 335263 356409 363767 366532 367447
372252 379563 396669 405101 408892 410566
418167 426215 435762 440488 448282 449417
452092 454144 466246 468317 479532 480843
481775 483729 500946 504815 511022 512794
514745 514809 520651 522818 523010 532284
544175 548040 558788 562173 566506 567989
575833 582063 584431 586618 607512 611975
616314 619137 623900 625359 636871 650173
671958 681704 700621 701582 710907 713665
719548 722562 723119 728254 732268 732269
749291 765103 769581 785623 791796 792834
793373 793877 804320 805385 810958 820212
824214 827396 835182 835202 858060 863661
865845 873241 875735 887261 892710 906674
907576 911041 915778 921181 931540 945846
952132 971260 976409 983744 984384 997803
Son 5 rakamına göre 200 TL ikramiye kazanan numaralar
01892 02477 04056 07275 07513 08071
09149 09983 12705 13320 13450 14468
16838 17485 21675 22082 22629 23672
23927 25599 27232 33903 37948 43966
44483 44574 49290 50181 54543 60172
60891 60987 65837 66037 68289 69091
70970 71802 73923 80934 81450 83963
84287 84492 85224 88037 89850 94575
97431 97538
Son 4 rakamına göre 160 TL ikramiye kazanan numaralar
0016 0404 1271 1593 2915 3041
3120 3437 3964 4211 4546 5558
5748 6316 6373 6586 6837 7153
7531 7553
Son 3 rakamına göre 100 TL ikramiye kazanan numaralar
022 044 113 137 227 290
504 571 581 703 796 840
Son 2 rakamına göre 60 TL ikramiye kazanan numaralar
06 08 11 12 14 47
73 79
Son 1 rakamına göre 30 TL ikramiye kazanan numaralar
0 5
4000 TL Teselli ikramiyesi kazanan numaralar
004257 104257 204257 304257 404257 504257
604257 704257 804257 900257 901257 902257
903257 904057 904157 904207 904217 904227
904237 904247 904250 904251 904252 904253
904254 904255 904256 904258 904259 904267
904277 904287 904297 904357 904457 904557
904657 904757 904857 904957 905257 906257
907257 908257 909257 914257 924257 934257
944257 954257 964257 974257 984257 994257
Dağıtılacak ikramiyeler şu şekilde:
1 kişiye 4.000.000 TL, 1 kişiye 400.000 TL, 3 kişiye 400.000 TL, 5 kişiye 20.000 TL, 20 kişiye 5.000 TL, 100 kişiye 1.000 TL, 150 kişiye 500 TL, 500 kişiye 200 TL, 2000 kişiye 160 TL, 12.000 kişiye 1000 TL, 80.000 kişiye 60 TL ve 200.000 kişiye 30 TL ayrıca 54 kişiye 4 bin TL teselli ikramiyesi dağıtılacak.