Meteoroloji 10.Bölge Müdürlüğü (11 Nisan Salı) Samsun için hava tahminlerinde bulundu. Hava tahminlerine göre il merkezinde en düşük hava sıcaklığı 10 derece, en yüksek hava sıcaklığı ise 15°C , sağanak yağışlı olacak.
Merkez | 11 Nisan Salı |
||||
---|---|---|---|---|---|
Samsun | |||||
SAĞANAK YAĞIŞLI | |||||
10 15 | |||||
19_MAYIS | |||||
SAĞANAK YAĞIŞLI | |||||
8 15 | |||||
Alaçam | |||||
SAĞANAK YAĞIŞLI | |||||
8 14 | |||||
Asarcık | |||||
SAĞANAK YAĞIŞLI | |||||
8 17 | |||||
Ayvacık | |||||
SAĞANAK YAĞIŞLI | |||||
10 18 | |||||
Bafra | |||||
SAĞANAK YAĞIŞLI | |||||
8 13 | |||||
Canik | |||||
SAĞANAK YAĞIŞLI | |||||
9 14 | |||||
Çarşamba | |||||
SAĞANAK YAĞIŞLI | |||||
7 15 | |||||
Havza | |||||
SAĞANAK YAĞIŞLI | |||||
8 18 | |||||
Kavak | |||||
SAĞANAK YAĞIŞLI | |||||
8 18 | |||||
Ladik | |||||
SAĞANAK YAĞIŞLI | |||||
8 16 | |||||
Ladik K.M. | |||||
SAĞANAK YAĞIŞLI | |||||
6 11 | |||||
Salıpazarı | |||||
SAĞANAK YAĞIŞLI | |||||
8 19 | |||||
Tekkeköy | |||||
SAĞANAK YAĞIŞLI | |||||
8 17 | |||||
Terme | |||||
SAĞANAK YAĞIŞLI | |||||
6 16 | |||||
Vezirköprü | |||||
GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | |||||
9 21 | |||||
Yakakent | |||||
SAĞANAK YAĞIŞLI | |||||
8 13 |