Samsun Haber | Samsun Son Dakika Haberleri | Samsunspor

Büyük ikramiye Samsun'a çıktı!

Samsun Haber

Yılbaşı özel çekilişinin ardından Milli Piyango çekilişlerine ilgi hala yoğun.Son olarak dün yapılan çekilişin talihisi Samsun'dan çıktı.

Her ayın 9,19 ve 29'da düzenlenen Milli Piyango çekilişlerine ilgi oldukça yoğun. Kuponlarını alan vatandaşlar talihinin bu kez dönüp dönmeyeceğini merak ederken, dün yapılan yapılan çekilişte büyük ikramiyenin Samsun'a çıktığı öğrenildi.


İşte dün (9 Ocak) Milli Piyango çekiliş sonuçları ve tam liste;

Büyük ikramiye kazanan biletin sevk edildiği il-ilçe: ANKARA-MERKEZ, İSTANBUL-MERKEZ, İZMİR-MERKEZ, SAMSUN-MERKEZ

4000000 TL ikramiye kazanan numaralar

590917

400000 TL ikramiye kazanan numaralar

469931

40000 TL ikramiye kazanan numaralar

159609 284355 415172

10000 TL ikramiye kazanan numaralar

003789 005104 012944 038322 153692 271539
465106 762207 856142 943813

5000 TL ikramiye kazanan numaralar

075713 159292 169869 352004 442198 518278
610608 872395 880913 899722

1000 TL ikramiye kazanan numaralar

008621 017195 017992 027020 029896 035372
036773 043191 057352 078585 092980 101082
101782 104487 106524 108147 112318 117746
118925 161202 170159 171439 176718 180209
181128 181477 186620 187272 198961 202027
206025 219574 227521 228934 234732 238487
240511 252203 262330 265176 295052 296760
305719 307955 313544 314958 331517 331634
332341 343360 347518 357418 378757 393186
402199 403838 414244 426532 428406 452376
453500 462516 463983 464342 471009 478029
479951 486289 491634 503791 504056 507846
512533 524732 532706 534634 547483 551784
563627 568243 572625 578869 584823 595117
607648 609691 612663 620050 622519 623730
624748 625247 633843 639137 639990 655278
658832 665684 669131 671127 674153 678205
691179 708653 711852 712868 717447 719314
720732 723431 729399 732613 737332 738784
740446 742948 774956 783643 786589 810340
814774 818088 819218 823208 824202 828524
829721 830910 832512 842160 842507 852250
856219 863913 872903 894301 906788 917387
917582 923550 956691 959263 960343 962170
963573 964026 968073 975661 980440 985452


Son 5 rakamına göre 400 TL ikramiye kazanan numaralar


01254 07211 16329 19684 19873 20723
24129 27387 27954 28606 29337 30690
32034 32119 32951 33886 35270 35561
36660 37821 43968 44936 45344 46093
46380 47119 48193 51268 51315 52045
53313 53495 63134 67119 69738 70645
75087 75601 77652 80436 83319 84320
86573 87467 88034 89527 89643 93389
96595 98175

Son 4 rakamına göre 300 TL ikramiye kazanan numaralar

0982 1089 1609 1894 2324 3564
3587 3930 5358 5641 5868 8124
8613 8786 9199 9458 9745 9827
9834 9952

Son 3 rakamına göre 160 TL ikramiye kazanan numaralar

168 179 242 286 536 559
622 628 705 872 918 997

Son 2 rakamına göre 80 TL ikramiye kazanan numaralar

01 13 24 32 46 54
69 96

Son 1 rakamına göre 40 TL ikramiye kazanan numaralar

1 8

4000 TL Teselli ikramiyesi kazanan numaralar

090917 190917 290917 390917 490917 500917
510917 520917 530917 540917 550917 560917
570917 580917 590017 590117 590217 590317
590417 590517 590617 590717 590817 590907
590910 590911 590912 590913 590914 590915
590916 590918 590919 590927 590937 590947
590957 590967 590977 590987 590997 591917
592917 593917 594917 595917 596917 597917
598917 599917 690917 790917 890917 990917 

Sitemizden en iyi şekilde faydalanmanız için çerezler kullanılmaktadır.