Yatırımcılar pür dikkat altın piyasasını takip ediyor. Peki 12 Kasım Cuma günü güncel altın fiyatları ne kadar oldu? İşte gram çeyrek,yarım,tam ve Cumhuriyet altın fiyatları
12 KASIM CUMA ALTIN FİYATLARI
Altın Cinsi |
Alış | Satış |
---|---|---|
Ons Altın | $1.858,38 | $1.858,80 |
Gram Altın | 588,85 | 594,03 |
Çeyrek Altın | 954,96 | 974,71 |
Yarım Altın | 1.909,92 | 1.949,42 |
Tam Altın | 3.819,90 | 3.859,51 |
Cumhuriyet Altını | 3.928,69 | 3.969,64 |
Son Güncelleme: 12.11.2021 09:25