Altın fiyatları sürekli değişiklik göstermeye devam ediyor. Yatırımda en çok tercih edilenlerden biri olan altın fiyatları 13 Ekim Çarşamba ne kadar oldu?
İŞTE 13 EKİM ÇARŞAMBA ALTIN FİYATLARI
Altın Cinsi |
Alış | Satış |
---|---|---|
Ons Altın | $1.762,64 | $1.762,89 |
Gram Altın | 507,59 | 512,10 |
Çeyrek Altın | 823,10 | 840,17 |
Yarım Altın | 1.646,20 | 1.680,33 |
Tam Altın | 3.292,45 | 3.326,77 |
Cumhuriyet Altını | 3.386,29 | 3.421,58 |
Son Güncelleme: 13.10.2021 09:29