Yatırımcılar pür dikkat altın piyasasını takip ediyor. Peki 27 Ekim Çarşamba günü güncel altın fiyatları ne kadar oldu? İşte gram, çeyrek, yarım, tam ve Cumhuriyet altını fiyatları...
İŞTE 27 EKİM ÇARŞAMBA ALTIN FİYATLARI
Altın | Alış | Satış |
---|---|---|
Ons Altın | $1.805,84 | $1.806,14 |
Gram Altın | 551,61 | 556,70 |
Çeyrek Altın | 894,49 | 913,33 |
Yarım Altın | 1.788,99 | 1.826,66 |
Tam Altın | 3.578,03 | 3.616,46 |
Son Güncelleme: 28.10.2021 09:16