Genellikle yastık altı yatırımı yapmak isteyenlerin tercihi olan altında hareketlilik sürüyor. Köşede yatırımı olanlar veya küçükte olsa yatırım yapmak isteyenler altın fiyatlarını araştırıyor.
İŞTE 14 OCAK PERŞEMBE ALTIN FİYATLARI
Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|
Ons Altın | $1.842,70 | $1.843,07 |
Gram Altın | 434,91 | 439,21 |
Çeyrek Altın | 705,24 | 720,58 |
Yarım Altın | 1.410,64 | 1.442,14 |
Tam Altın | 2.821,32 | 2.855,20 |
Cumhuriyet Altını | 2.901,73 | 2.936,58 |
Son Güncelleme: 14.01.2021 09:17
Bilezik altİn değilmi.Neden fiyatı yazılmıyor.