Alış | Satış | Değişim | ||
---|---|---|---|---|
Ons Altın | $1.942,86 | $1.943,46 | %-0,03 | 08:45 |
Gram Altın | 457,14 | 461,05 | %0,22 | 08:45 |
Çeyrek Altın | 741,28 | 756,41 | %0,22 | 08:45 |
Yarım Altın | 1.482,57 | 1.512,82 | %0,22 | 08:45 |
Tam Altın | 2.965,18 | 2.995,13 | %0,22 | 08:45 |
17 Ağustos 2020 Pazartesi 09:02