Genellikle yastık altı yatırımı yapmak isteyenlerin tercihi olan altında hareketlilik sürüyor. Köşede yatırımı olanlar veya küçükte olsa yatırım yapmak isteyenler altın fiyatlarını araştırıyor.
İŞTE 27 MAYIS ÇARŞAMBA ALTIN FİYATLARI
Altın Cinsi | Alış | Satış |
---|---|---|
Ons Altın | $1.709,36 | $1.709,64 |
Gram Altın | 368,87 | 372,03 |
Çeyrek Altın | 598,15 | 610,35 |
Yarım Altın | 1.196,29 | 1.220,71 |
Tam Altın | 2.392,62 | 2.416,79 |
Cumhuriyet Altını | 2.460,81 | 2.485,67 |
Ata Altın | 2.460,81 | 2.485,67 |
Son Güncelleme: 27.05.2020 11:25