Yatırım yapmak isteyen, düğünde altın takacaklar ya da altın bozduracak vatandaşlar altın fiyatlarını araştırıyor. Altında son dönemlerde yaşanan artış nedeniyle vatandaşlar gram altına yöneldi.
6 AĞUSTOS SALI GÜNCEL ALTIN FİYATI
Altın Türü: Alış Fiyatı: Satış Fiyatı:
Çeyrek Altın | 416,7226 | 426,0748 | ||
Yarım Altın | 830,8407 | 852,1495 | ||
Tam Altın | 1.666,8904 | 1.699,0872 | ||
Cumhuriyet Altını | 1.718,9807 | 1.761,6302 | ||
Ons | 1.462,82 | 1.463,13 | ||
Gram Altın | 260,4516 | 260,5962 | ||
Ata Altın | 1.718,9807 | 1.761,6302 |
BORSA İSTANBUL'DA (BİST) SON DURUM
6 Ağustos Salı günü ise Borsa İstanbul (BİST) yüzde 0,50 artışla 98.165 seviyesinde puanını yükseltiyor.