Brent petrolün varil fiyatındaki dalgalanma ve döviz kurunun etkisiyle akaryakıt fiyatları sürekli değişkenlik göstermeye devam ediyor. Piyasadaki bu oynaklık pompaya zam ya da indirim olarak yansıyor. Son olarak benzin fiyatına zam geldi. Benzinin litre fiyatı 1 lira 70 kuruş arttı.
SAMSUN'DA AKARYAKIT FİYATLARI NE KADAR?
Samsun'da güncel akaryakıt fiyatları şu şekilde:
İlçe | KDV | Kurşunsuz Benzin 95 (Ultra Force 95) |
Motorin (Ultra Force) |
Motorin (Eco Force) |
Gazyağı | Fuel Oil | Yüksek Kükürtlü Fuel Oil | Kalorifer Yakıtı |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALAÇAM | (KDV'li) | 23.01 TL/LT | 22.26 TL/LT | 22.21 TL/LT | 22.72 TL/LT | 15.42 | 12.58 | 18.28 |
ASARCIK | (KDV'li) | 23.01 TL/LT | 22.25 TL/LT | 22.2 TL/LT | 22.71 TL/LT | 15.42 | 12.57 | 18.28 |
ATAKUM | (KDV'li) | 23 TL/LT | 22.25 TL/LT | 22.2 TL/LT | 22.72 TL/LT | 15.42 | 12.58 | 18.29 |
AYVACIK | (KDV'li) | 23.01 TL/LT | 22.25 TL/LT | 22.2 TL/LT | 22.72 TL/LT | 15.42 | 12.58 | 18.29 |
BAFRA | (KDV'li) | 23.01 TL/LT | 22.27 TL/LT | 22.22 TL/LT | 22.72 TL/LT | 15.42 | 12.58 | 18.29 |
ÇARŞAMBA | (KDV'li) | 23.01 TL/LT | 22.26 TL/LT | 22.21 TL/LT | 22.72 TL/LT | 15.42 | 12.58 | 18.29 |
HAVZA | (KDV'li) | 23.01 TL/LT | 22.26 TL/LT | 22.21 TL/LT | 22.71 TL/LT | 15.42 | 12.57 | 18.28 |
İLKADIM | (KDV'li) | 23 TL/LT | 22.25 TL/LT | 22.2 TL/LT | 22.71 TL/LT | 15.42 | 12.57 | 18.29 |
KAVAK | (KDV'li) | 23.01 TL/LT | 22.26 TL/LT | 22.21 TL/LT | 22.71 TL/LT | 15.42 | 12.57 | 18.28 |
LADİK | (KDV'li) | 23.01 TL/LT | 22.26 TL/LT | 22.21 TL/LT | 22.71 TL/LT | 15.42 | 12.57 | 18.28 |
MERKEZ | (KDV'li) | 23 TL/LT | 22.25 TL/LT | 22.2 TL/LT | 22.71 TL/LT | 15.42 | 12.57 | 18.29 |
ONDOKUZMAYIS | (KDV'li) | 23.01 TL/LT | 22.25 TL/LT | 22.2 TL/LT | 22.72 TL/LT | 15.42 | 12.58 | 18.29 |
SALIPAZARI | (KDV'li) | 23.01 TL/LT | 22.25 TL/LT | 22.2 TL/LT | 22.72 TL/LT | 15.42 | 12.58 | 18.29 |
TEKKEKÖY | (KDV'li) | 23 TL/LT | 22.25 TL/LT | 22.2 TL/LT | 22.72 TL/LT | 15.42 | 12.58 | 18.29 |
TERME | (KDV'li) | 23.01 TL/LT | 22.24 TL/LT | 22.19 TL/LT | 22.72 TL/LT | 15.42 | 12.58 | 18.29 |
VEZİRKÖPRÜ | (KDV'li) | 23.02 TL/LT | 22.26 TL/LT | 22.21 TL/LT | 22.71 TL/LT | 15.42 | 12.57 | 18.28 |
YAKAKENT | (KDV'li) | 23.01 TL/LT | 22.26 TL/LT | 22.21 TL/LT | 22.72 TL/LT | 15.42 | 12.58 | 18.28 |
elhamdülillah