Türk Lirası gün geçtikçe değer kaybetmeye devam ederken dolar ve Euro 5 liranın altına düşmüyor. Bakıldığı zaman Euro'nun dolardan daha değerli olurken Türkiye'nin dış ticaretini dolar üzerinden gerçekleştirmesi doların daha ön plana çıkmasını sağlıyor. Yatırımcıların ise "Nasıl olsa değer kazanır" mantığıyla dolar ve Euro alıp bekletmesi de TL ile aralarında ki farkın açılmasında başka bir etken. 3 Şubat Pazartesi günü dolar ve Euro (döviz) piyasasında son durum...
3 ŞUBAT PAZARTESİ DOLAR VE DÖVİZDE SON DURUM
ABD Doları | 5,9780 | 5,9800 | 0,005 | %0,08 | 11:12:50 |
Euro | 6,6170 | 6,6190 | -0,002 | %-0,03 | 11:14:53 |
İngiliz Sterlini | 7,8430 | 7,8823 | -0,037 | %-0,46 | 11:16:43 |
İsviçre Frangı | 6,1858 | 6,2230 | -0,003 | %-0,05 | 11:16:44 |
100 Japon Yeni | 5,4932 | 5,5263 | -0,008 | %-0,14 | 11:16:43 |
Rus Rublesi | 0,0933 | 0,0939 | 0 | %0,02 | 11:16:44 |
Çin Yuanı | 0,8490 | 0,8542 | -0,01 | %-1,18 | 11:16:43 |
Macaristan Forinti | 0,0196 | 0,0197 | 0 | %-0,15 | 11:16:43 |
Kanada Doları | 4,5016 | 4,5287 | -0,002 | %-0,06 | 11:16:43 |
Brezilya Reali | 1,3919 | 1,4003 | 0 | %-0,01 | 11:16:43 |
türk lirasıda durmak sakıncalı, ansızın devülasyon olur, ki defalarca oldu
(2, 3, 4 5, 6, ?7, ?8 ?9.. himm eski 10bin liralara geri dönüyoruz)
bütün emekleriniz pul olur.. sen çalış para kazan biriktir, devlet paranın değerini koruyamasın paran pul olsun, niye çalışıyorsunki öyleyse? e birde senden aldığı vergi ile yapmadığı reformlar ve yapmadığı yatırımlar.