Türk Lirası gün geçtikçe değer kaybetmeye devam ederken dolar ve Euro 5 liranın altına düşmüyor. Bakıldığı zaman Euro'nun dolardan daha değerli olurken Türkiye'nin dış ticaretini dolar üzerinden gerçekleştirmesi doların daha ön plana çıkmasını sağlıyor. Yatırımcıların ise "Nasıl olsa değer kazanır" mantığıyla dolar ve Euro alıp bekletmesi de TL ile aralarında ki farkın açılmasında başka bir etken. 4 Nisan Cumartesi günü dolar ve Euro (döviz) piyasasında son durum...
4 NİSAN CUMARTESİ DOLAR VE DÖVİZDE SON DURUM
ABD Doları | 0,0000 | 0,0000 | 0 | %0,00 | 11:54:49 |
Euro | 0,0000 | 0,0000 | 0 | %0,00 | 11:54:49 |
İngiliz Sterlini | 8,2381 | 8,2794 | 0,063 | %0,77 | 23:59:58 |
İsviçre Frangı | 6,8613 | 6,9026 | 0,096 | %1,41 | 23:59:58 |
100 Japon Yeni | 6,1801 | 6,2173 | 0,073 | %1,19 | 23:59:58 |
Rus Rublesi | 0,0875 | 0,0881 | 0,002 | %2,61 | 23:59:59 |
Çin Yuanı | 0,9458 | 0,9515 | 0,017 | %1,80 | 23:59:58 |
Macaristan Forinti | 0,0198 | 0,0200 | 0 | %0,81 | 23:59:58 |
Kanada Doları | 4,7198 | 4,7482 | 0,062 | %1,33 | 23:59:58 |
Brezilya Reali | 1,2538 | 1,2614 | -0 | %-0,02 | 23:59:58 |
Lütfen şu Altın fiyatları ve Dolar fiyatları ve saglık ve doktor reklam ve haberleri haber portalından çıkarırsanız sevinirim her siteye girdigimizde bunları okumak gına getirdi bilgine saygılar