Türk Lirası gün geçtikçe değer kaybetmeye devam ederken dolar ve Euro 5 liranın altına düşmüyor. Bakıldığı zaman Euro'nun dolardan daha değerli olurken Türkiye'nin dış ticaretini dolar üzerinden gerçekleştirmesi doların daha ön plana çıkmasını sağlıyor. Yatırımcıların ise "Nasıl olsa değer kazanır" mantığıyla dolar ve Euro alıp bekletmesi de TL ile aralarında ki farkın açılmasında başka bir etken. 7 Ekim Pazartesi günü dolar ve Euro (döviz) piyasasında son durum...
7 EKİM PAZARTESİ DÖVİZ PİYASASINDA SON DURUM
ABD Doları | 5,7330 | 5,7350 | 0,035 | %0,61 | 15:33:10 |
Euro | 6,2950 | 6,3000 | 0,045 | %0,72 | 15:16:32 |
İngiliz Sterlini | 7,0560 | 7,0914 | 0,048 | %0,69 | 15:37:06 |
İsviçre Frangı | 5,7539 | 5,7885 | 0,052 | %0,91 | 15:37:08 |
100 Japon Yeni | 5,3503 | 5,3825 | 0,042 | %0,78 | 15:37:08 |
Rus Rublesi | 0,0882 | 0,0887 | 0 | %0,46 | 15:37:06 |
Çin Yuanı | 0,7998 | 0,8046 | 0,006 | %0,73 | 15:37:08 |
Macaristan Forinti | 0,0188 | 0,0190 | 0 | %0,64 | 15:36:57 |
Kanada Doları | 4,2989 | 4,3248 | 0,036 | %0,83 | 15:37:08 |
Brezilya Reali | 1,4050 | 1,4134 | 0,005 | %0,38 | 15:37:08 |
Dolar alin dedi reis iki gun önce dolar artti.bizi batirmaya uğrasiyorlar dolar bozup batalim istiyorlar. Dolarin şu an degeri 10 tl. Bakmayin siz piyasa yalancilarina. Elektrige gaza 0n tl ayari çekiyorlar dolara. Ey saf ve temiz insanimiz artik inanmayin her şeye.firatin doğusu da bu olayla alakali bu aa gene her şeye zam var. Ne imiş vatan kurtariyoruz. Demiyorlarki dolar aslinda on yl söyleyemiyoruz. Batti memleket batti satacak birşey yok artik. Halk vatan millet edebiyati e susup uyutuluyor..