2 Eylül Perşembe günü doların alış fiyatı 8,28 TL olurken euro ise 9,83 TL oldu. İşte detaylı tablo...
Alış | Satış | |
---|---|---|
USD - Amerikan Doları | 8,2844 | 8,2899 |
EUR - Euro | 9,8308 | 9,8345 |
GBP - İngiliz Sterlini | 11,4347 | 11,4485 |
CHF - İsviçre Frangı | 9,0503 | 9,0588 |
CAD - Kanada Doları | 6,5661 | 6,5689 |
Son Güncelleme: 02.09.2021 09:38