21 Mart Pazar günü doların alış fiyatı 7,21 TL olurken euro ise 8,58 ile yerini korumaya devam ediyor. İşte detaylı tablo..
21 MART PAZAR DÖVİZ PİYASASI
Alış | Satış | Değişim | |
---|---|---|---|
USD - Amerikan Doları | 7,2102 | 7,2161 | %-1,45 |
EUR - Euro | 8,5860 | 8,5947 | %-1,64 |
GBP - İngiliz Sterlini | 9,9990 | 10,0278 | %-1,81 |
CHF - İsviçre Frangı | 7,7571 | 7,7684 | %-1,59 |
CAD - Kanada Doları | 5,7677 | 5,7747 | %-1,56 |
Son Güncelleme: 21.03.2021 09:41