24 Ağustos Salı günü doların alış fiyatı 8,42 TL olurken euro ise 9,90 TL oldu. İşte detaylı tablo...
Döviz | Alış | Satış |
---|---|---|
USD - Amerikan Doları | 8,4235 | 8,4263 |
EUR - Euro | 9,9009 | 9,9150 |
GBP - İngiliz Sterlini | 11,5867 | 11,5966 |
CHF - İsviçre Frangı | 9,2273 | 9,2375 |
CAD - Kanada Doları | 6,6694 | 6,6695 |
Son Güncelleme: 24.08.2021 09:16