31 Ağustos Salı günü doların alış fiyatı 8,32 TL olurken euro ise 9,84 TL oldu. İşte detaylı tablo...
Döviz | Alış | Satış |
---|---|---|
USD - Amerikan Doları | 8,3283 | 8,3336 |
EUR - Euro | 9,8470 | 9,8615 |
GBP - İngiliz Sterlini | 11,4833 | 11,4963 |
CHF - İsviçre Frangı | 9,0954 | 9,1031 |
CAD - Kanada Doları | 6,6197 | 6,6229 |
Son Güncelleme: 31.08.2021 10:03