12 Mayıs Çarşamba günü doların alış fiyatı 8,31 TL olurken euro ise 10,11 ile yerini korumaya devam ediyor. İşte detaylı tablo..
12 MAYIS ÇARŞAMBA DÖVİZ PİYASASI
Döviz | Alış | Satış |
---|---|---|
USD - Amerikan Doları | 8,3093 | 8,3111 |
EUR - Euro | 10,0832 | 10,0904 |
GBP - İngiliz Sterlini | 11,7443 | 11,7537 |
CHF - İsviçre Frangı | 9,1841 | 9,1905 |
CAD - Kanada Doları | 6,8627 | 6,8658 |
Son Güncelleme: 12.05.2021 09:38