15 Ağustos Pazar günü doların alış fiyatı 8,51 TL olurken euro ise 10,00 TL oldu. İşte detaylı tablo...
15 AĞUSTOS PAZAR DÖVİZ PİYASASI
DÖVİZ | Alış | Satış |
---|---|---|
USD - Amerikan Doları | 8,5163 | 8,5179 |
EUR - Euro | 10,0084 | 10,0965 |
GBP - İngiliz Sterlini | 11,7858 | 11,8532 |
CHF - İsviçre Frangı | 9,2932 | 9,3102 |
CAD - Kanada Doları | 6,8070 | 6,8040 |
Son Güncelleme: 15.08.2021 09:18