24 Haziran Cuma günü doların alış fiyatı 8,64 TL olurken euro ise 10,32 ile yerini korumaya devam ediyor. İşte detaylı tablo..
24 HAZİRAN CUMA DÖVİZ PİYASASI
Döviz |
Alış | Satış |
---|---|---|
USD - Amerikan Doları | 8,6443 | 8,6468 |
EUR - Euro | 10,3247 | 10,3352 |
GBP - İngiliz Sterlini | 12,0921 | 12,1022 |
CHF - İsviçre Frangı | 9,4163 | 9,4292 |
CAD - Kanada Doları | 7,0296 | 7,0293 |
Son Güncelleme: 24.06.2021 09:31