4 Nisan Pazar günü doların alış fiyatı 8,14 TL olurken euro ise 9,58 ile yerini korumaya devam ediyor. İşte detaylı tablo..
4 NİSAN PAZAR DÖVİZ PİYASASI
Alış | Satış | |
---|---|---|
USD - Amerikan Doları | 8,1498 | 8,1553 |
EUR - Euro | 9,5812 | 9,5848 |
GBP - İngiliz Sterlini | 11,2641 | 11,3476 |
CHF - İsviçre Frangı | 8,6406 | 8,6584 |
CAD - Kanada Doları | 6,4789 | 6,4848 |
Son Güncelleme: 04.04.2021 09:34