Altın fiyatları sürekli değişiklik göstermeye devam ediyor. Yatırımda en çok tercih edilenlerden biri olan altın fiyatları 15 Nisan Perşembe ne kadar oldu?
İŞTE 15 NİSAN PERŞEMBE ALTIN FİYATLARI
Altın Cinsi |
Alış | Satış |
---|---|---|
Ons Altın | $1.743,21 | $1.743,46 |
Gram Altın | 448,89 | 453,37 |
Çeyrek Altın | 727,92 | 743,80 |
Yarım Altın | 1.455,83 | 1.487,60 |
Tam Altın | 2.911,71 | 2.945,19 |
Cumhuriyet Altını | 2.994,92 | 3.029,32 |
Son Güncelleme: 15.04.2021 09:24