Altın fiyatları sürekli değişiklik göstermeye devam ediyor. Yatırımda en çok tercih edilenlerden biri olan altın fiyatları 31 Ocak Pazar ne kadar oldu?
İŞTE 31 OCAK PAZAR ALTIN FİYATLARI
Alış | Satış | |
---|---|---|
Ons Altın | $1.841,86 | $1.842,29 |
Gram Altın | 429,57 | 433,71 |
Çeyrek Altın | 696,59 | 711,55 |
Yarım Altın | 1.393,18 | 1.423,09 |
Tam Altın | 2.786,40 | 2.817,48 |
Son Güncelleme: 31.01.2021 09:01