Altın fiyatları sürekli değişiklik göstermeye devam ediyor. Yatırımda en çok tercih edilenlerden biri olan altın fiyatları 4 Nisan Pazar ne kadar oldu?
İŞTE 4 NİSAN PAZAR ALTIN FİYATLARI
Alış | Satış | |
---|---|---|
Ons Altın | $1.732,03 | $1.732,57 |
Gram Altın | 449,97 | 454,28 |
Çeyrek Altın | 729,67 | 745,29 |
Yarım Altın | 1.459,34 | 1.490,59 |
Tam Altın | 2.918,72 | 2.951,11 |
Son Güncelleme: 04.04.2021 09:33