Son zamanlarda altından yana birikim yapanlara kazandıran araçlardan biri olan altın, bugün de rekor kırdı.
2000 doların üzerine çıkan altının ons fiyatı, tarihte ilk kez bu seviyeyi gördü.
GÜNCEL ALTIN FİYATLARI
Alış | Satış | Değişim | ||
---|---|---|---|---|
Ons Altın | $2.063,37 | $2.063,72 | %1,14 | 22:45 |
Gram Altın | 475,46 | 479,53 | %3,77 | 22:45 |
Çeyrek Altın | 771,00 | 786,74 | %3,77 | 22:45 |
Yarım Altın | 1.542,01 | 1.573,48 | %3,77 | 22:45 |
Tam Altın | 3.084,06 | 3.115,21 | %3,77 | 22:45 |
Nereye gidiyor ekonomi