Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü (18 Ocak Salı) Samsun için hava tahminlerinde bulundu. Hava tahminlerine göre il merkezinde en düşük hava sıcaklığı 5 derece, en yüksek hava sıcaklığı ise 10 derece olacak.
18 OCAK SALI SAMSUN HAVA DURUMU
Samsun | ||
---|---|---|
YAĞMURLU | ||
5 10 | ||
19_MAYIS | ||
KARLA KARIŞIK YAĞMURLU | ||
2 8 | ||
Alaçam | ||
KARLA KARIŞIK YAĞMURLU | ||
3 8 | ||
Asarcık | ||
KAR YAĞIŞLI | ||
-2 4 | ||
Ayvacık | ||
YAĞMURLU | ||
4 9 | ||
Bafra | ||
KARLA KARIŞIK YAĞMURLU | ||
2 6 | ||
Canik | ||
YAĞMURLU | ||
3 9 | ||
Çarşamba | ||
KARLA KARIŞIK YAĞMURLU | ||
1 10 | ||
Havza | ||
KAR YAĞIŞLI | ||
-2 4 | ||
Kavak | ||
KAR YAĞIŞLI | ||
0 4 | ||
Ladik | ||
KAR YAĞIŞLI | ||
-2 2 | ||
Ladik K.M. | ||
KAR YAĞIŞLI | ||
-5 -3 | ||
Salıpazarı | ||
YAĞMURLU | ||
2 10 | ||
Tekkeköy | ||
KARLA KARIŞIK YAĞMURLU | ||
2 10 | ||
Terme | ||
KARLA KARIŞIK YAĞMURLU | ||
2 10 | ||
Vezirköprü | ||
KAR YAĞIŞLI | ||
0 5 | ||
Yakakent | ||
KARLA KARIŞIK YAĞMURLU | ||
3 8 |