Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü (6 Ekim Perşembe) Samsun için hava tahminlerinde bulundu. Hava tahminlerine göre il merkezinde en düşük hava sıcaklığı 16 derece, en yüksek hava sıcaklığı ise 20 derece olacak.
6 EKİM PERŞEMBE SAMSUN HAVA DURUMU
Samsun | ||
---|---|---|
SAĞANAK YAĞIŞLI | ||
16 20 | ||
19_MAYIS | ||
SAĞANAK YAĞIŞLI | ||
14 22 | ||
Alaçam | ||
SAĞANAK YAĞIŞLI | ||
14 21 | ||
Asarcık | ||
SAĞANAK YAĞIŞLI | ||
10 15 | ||
Ayvacık | ||
SAĞANAK YAĞIŞLI | ||
14 20 | ||
Bafra | ||
SAĞANAK YAĞIŞLI | ||
15 20 | ||
Canik | ||
SAĞANAK YAĞIŞLI | ||
16 20 | ||
Çarşamba | ||
SAĞANAK YAĞIŞLI | ||
14 22 | ||
Havza | ||
SAĞANAK YAĞIŞLI | ||
10 17 | ||
Kavak | ||
SAĞANAK YAĞIŞLI | ||
10 15 | ||
Ladik | ||
SAĞANAK YAĞIŞLI | ||
8 13 | ||
Ladik K.M. | ||
SAĞANAK YAĞIŞLI | ||
6 8 | ||
Salıpazarı | ||
SAĞANAK YAĞIŞLI | ||
15 21 | ||
Tekkeköy | ||
SAĞANAK YAĞIŞLI | ||
14 22 | ||
Terme | ||
SAĞANAK YAĞIŞLI | ||
15 22 | ||
Vezirköprü | ||
SAĞANAK YAĞIŞLI | ||
12 18 | ||
Yakakent | ||
SAĞANAK YAĞIŞLI | ||
14 20 |