Meteoroloji 10.Bölge Müdürlüğü (9 Nisan Pazar) Samsun için hava tahminlerinde bulundu. Hava tahminlerine göre il merkezinde en düşük hava sıcaklığı 7 derece, en yüksek hava sıcaklığı ise 13°C , çok bulutlu olacak.
Merkez | 09 Nisan Pazar |
||||
---|---|---|---|---|---|
Samsun | |||||
ÇOK BULUTLU | |||||
7 13 | |||||
19_MAYIS | |||||
ÇOK BULUTLU | |||||
7 14 | |||||
Alaçam | |||||
ÇOK BULUTLU | |||||
6 17 | |||||
Asarcık | |||||
ÇOK BULUTLU | |||||
3 15 | |||||
Ayvacık | |||||
ÇOK BULUTLU | |||||
6 18 | |||||
Bafra | |||||
ÇOK BULUTLU | |||||
6 13 | |||||
Canik | |||||
ÇOK BULUTLU | |||||
6 13 | |||||
Çarşamba | |||||
ÇOK BULUTLU | |||||
5 16 | |||||
Havza | |||||
ÇOK BULUTLU | |||||
3 17 | |||||
Kavak | |||||
ÇOK BULUTLU | |||||
4 16 | |||||
Ladik | |||||
ÇOK BULUTLU | |||||
3 16 | |||||
Ladik K.M. | |||||
ÇOK BULUTLU | |||||
0 11 | |||||
Salıpazarı | |||||
ÇOK BULUTLU | |||||
5 16 | |||||
Tekkeköy | |||||
ÇOK BULUTLU | |||||
6 16 | |||||
Terme | |||||
ÇOK BULUTLU | |||||
5 15 | |||||
Vezirköprü | |||||
ÇOK BULUTLU | |||||
5 19 | |||||
Yakakent | |||||
ÇOK BULUTLU | |||||
6 16 |